生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)是從保護(hù)人群身體健康和保證人類生活質(zhì)量出發(fā),對(duì)飲用水中與人群健康的各種因素(物理、化學(xué)和生物),以及為實(shí)現(xiàn)量值所作的有關(guān)行為規(guī)范的規(guī)定,經(jīng)國家有關(guān)部門批準(zhǔn),以一定形式發(fā)布的法定衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。
生活飲用水常規(guī)檢測項(xiàng)目:
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 序號(hào) | 分類 | 檢測項(xiàng)目 | 計(jì)量單位 |
GB 5749-2006 | 1 | 微生物指標(biāo)(4項(xiàng)) | 菌落總數(shù) | CFU/mL |
2 | 總大腸菌群 | CFU/100mL | ||
3 | 耐熱大腸菌群 | CFU/100mL | ||
4 | 大腸埃希氏菌 | CFU/100mL | ||
5 | 毒理指標(biāo)(15項(xiàng)) | 鎘 | mg/L | |
6 | 砷 | mg/L | ||
7 | 鉻(六價(jià)) | mg/L | ||
8 | 鉛 | mg/L | ||
9 | 汞 | mg/L | ||
10 | 硒 | mg/L | ||
11 | 氟化物 | mg/L | ||
12 | 氰化物 | mg/L | ||
13 | 硝酸鹽 | mg/L | ||
14 | 三氯甲烷 | mg/L | ||
15 | 四氯化碳 | mg/L | ||
16 | 溴酸鹽 | mg/L | ||
17 | 甲醛 | mg/L | ||
18 | 亞氯酸鹽 | mg/L | ||
19 | 氯酸鹽 | mg/L | ||
20 | 感官性狀和一般化學(xué)指標(biāo)(17項(xiàng)) | 色度 | 度 | |
21 | 渾濁度 | NTU | ||
22 | 臭和味 | |||
23 | 肉眼可見物 | |||
24 | PH | |||
25 | 鋁 | mg/L | ||
26 | 鐵 | mg/L | ||
27 | 錳 | mg/L | ||
28 | 銅 | mg/L | ||
29 | 鋅 | mg/L | ||
30 | 氯化物 | mg/L | ||
31 | 硫酸鹽 | mg/L | ||
32 | 溶解性總固體 | mg/L | ||
33 | 總硬度 | mg/L | ||
34 | 耗氧量 | mg/L | ||
35 | 揮發(fā)酚類 | mg/L | ||
36 | 陰離子合成洗滌劑 | mg/L | ||
37 | 放射性指標(biāo)(2項(xiàng)) | 總α放射性 | Bq/L | |
38 | 總β放射性 | Bq/L |
生活飲用水全項(xiàng)檢測項(xiàng)目:
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 序號(hào) | 分類 | 檢測項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)依據(jù) |
GB 5749-2006 | 1 | 微生物指標(biāo)(6項(xiàng)) | 菌落總數(shù) | GB5749-2006 |
2 | 總大腸菌群 | GB5749-2006 | ||
3 | 耐熱大腸菌群 | GB5749-2006 | ||
4 | 大腸埃希氏菌 | GB5749-2006 | ||
5 | 賈第鞭毛蟲 | GB5749-2006 | ||
6 | 隱孢子蟲 | GB5749-2006 | ||
7 | 毒理指標(biāo)中有機(jī)化合物(53項(xiàng)) | 甲醛 | GB5749-2006 | |
8 | 三鹵甲烷 | GB5749-2006 | ||
9 | 二氯甲烷 | GB5749-2006 | ||
10 | 1,2-二氯乙烷 | GB5749-2006 | ||
11 | 1,1,1-三氯乙烷 | GB5749-2006 | ||
12 | 三溴甲烷 | GB5749-2006 | ||
13 | 一氯二溴甲烷 | GB5749-2006 | ||
14 | 二氯一溴甲烷 | GB5749-2006 | ||
15 | 環(huán)氧氯丙烷 | GB5749-2006 | ||
16 | 氯乙烯 | GB5749-2006 | ||
17 | 1,1-二氯乙烯 | GB5749-2006 | ||
18 | 1,2-二氯乙烯 | GB5749-2006 | ||
19 | 三氯乙烯 | GB5749-2006 | ||
20 | 四氯乙烯 | GB5749-2006 | ||
21 | 六氯丁二烯 | GB5749-2006 | ||
22 | 二氯乙酸 | GB5749-2006 | ||
23 | 三氯乙酸 | GB5749-2006 | ||
24 | 三氯乙醛 | GB5749-2006 | ||
25 | 苯 | GB5749-2006 | ||
26 | 甲苯 | GB5749-2006 | ||
27 | 二甲苯 | GB5749-2006 | ||
28 | 乙苯 | GB5749-2006 | ||
29 | 苯乙烯 | GB5749-2006 | ||
30 | 2,4,6-三氯酚 | GB5749-2006 | ||
31 | 氯苯 | GB5749-2006 | ||
32 | 1,2-二氯苯 | GB5749-2006 | ||
33 | 1,4-二氯苯 | GB5749-2006 | ||
34 | 三氯苯 | GB5749-2006 | ||
35 | 鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | GB5749-2006 | ||
36 | 丙烯酰胺 | GB5749-2006 | ||
37 | 微囊藻毒素-LR | GB5749-2006 | ||
38 | 滅草松 | GB5749-2006 | ||
39 | 百菌清 | GB5749-2006 | ||
40 | 溴氰菊酯 | GB5749-2006 | ||
41 | 樂果 | GB5749-2006 | ||
42 | 2,4-滴 | GB5749-2006 | ||
43 | 七氯 | GB5749-2006 | ||
44 | 六氯苯 | GB5749-2006 | ||
45 | 林丹 | GB5749-2006 | ||
46 | 馬拉硫磷 | GB5749-2006 | ||
47 | 對(duì)硫磷 | GB5749-2006 | ||
48 | 甲基對(duì)硫磷 | GB5749-2006 | ||
49 | 五氯酚 | GB5749-2006 | ||
50 | 莠去津 | GB5749-2006 | ||
51 | 呋喃丹 | GB5749-2006 | ||
52 | 毒死蜱 | GB5749-2006 | ||
53 | 敵敵畏 | GB5749-2006 | ||
54 | 草甘膦 | GB5749-2006 | ||
55 | 氯仿 | GB5749-2006 | ||
56 | 四氯化碳 | GB5749-2006 | ||
57 | 苯并(a)芘 | GB5749-2006 | ||
58 | 滴滴涕 | GB5749-2006 | ||
59 | 六六六 | GB5749-2006 | ||
60 | 毒理指標(biāo)中無機(jī)化合物(21項(xiàng)) | 氟化物 | GB5749-2006 | |
61 | 氰化物 | GB5749-2006 | ||
62 | 砷 | GB5749-2006 | ||
63 | 硒 | GB5749-2006 | ||
64 | 汞 | GB5749-2006 | ||
65 | 鎘 | GB5749-2006 | ||
66 | 鉻(六價(jià)) | GB5749-2006 | ||
67 | 鉛 | GB5749-2006 | ||
68 | 銀 | GB5749-2006 | ||
69 | 硝酸鹽 | GB5749-2006 | ||
70 | 溴酸鹽 | GB5749-2006 | ||
71 | 亞氯酸鹽 | GB5749-2006 | ||
72 | 氯酸鹽 | GB5749-2006 | ||
73 | 銻 | GB5749-2006 | ||
74 | 鋇 | GB5749-2006 | ||
75 | 鈹 | GB5749-2006 | ||
76 | 硼 | GB5749-2006 | ||
77 | 鉬 | GB5749-2006 | ||
78 | 鎳 | GB5749-2006 | ||
79 | 鉈 | GB5749-2006 | ||
80 | 氯化氰 | GB5749-2006 | ||
81 | 感官性狀和一般理化指標(biāo)(20項(xiàng)) | 色度 | GB5749-2006 | |
82 | 臭和味 | GB5749-2006 | ||
83 | 肉眼可見物 | GB5749-2006 | ||
84 | pH | GB5749-2006 | ||
85 | 鋁 | GB5749-2006 | ||
86 | 鈉 | GB5749-2006 | ||
87 | 鐵 | GB5749-2006 | ||
88 | 錳 | GB5749-2006 | ||
89 | 銅 | GB5749-2006 | ||
90 | 鋅 | GB5749-2006 | ||
91 | 氯化物 | GB5749-2006 | ||
92 | 硫酸鹽 | GB5749-2006 | ||
93 | 溶解性總固體 | GB5749-2006 | ||
94 | 總硬度 | GB5749-2006 | ||
95 | 耗氧量 | GB5749-2006 | ||
96 | 氨氮 | GB5749-2006 | ||
97 | 硫化物 | GB5749-2006 | ||
98 | 渾濁度 | GB5749-2006 | ||
99 | 揮發(fā)酚類 | GB5749-2006 | ||
100 | 陰離子合成洗滌劑 | GB5749-2006 | ||
101 | 消毒劑指標(biāo)(4項(xiàng)) | 氯氣及游離氯制劑 | GB5749-2006 | |
102 | 一氯胺 | GB5749-2006 | ||
103 | 臭氧 | GB5749-2006 | ||
104 | 二氧化氯 | GB5749-2006 | ||
105 | 放射性指標(biāo)(2項(xiàng)) | 總α放射性 | GB5749-2006 | |
106 | 總β放射性 | GB5749-2006 |
檢測依據(jù):
GB 5749-2006 生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)
(檢測方法以最新版為依據(jù),以上僅供參考,如需要檢測其它項(xiàng)目咨詢專業(yè)工程師)
檢測流程:
1、溝通確定檢測產(chǎn)品及項(xiàng)目;
2、根據(jù)實(shí)驗(yàn)復(fù)雜程度進(jìn)行報(bào)價(jià);
3、客戶寄送樣品或上門取樣
4、雙方確定,簽訂檢測協(xié)議,開始實(shí)驗(yàn);
5、完成檢測,出具檢測報(bào)告;
6、郵寄檢測報(bào)告,提供后期服務(wù)。
為什么選擇我們?
Copyright © 河南三方測檢測服務(wù)有限公司地址:河南省鄭州市管城區(qū)經(jīng)開第九大街與經(jīng)北二路交叉口 備案號(hào):豫ICP備2022026543號(hào)-1三方測為您匹配權(quán)威高效的第三方檢測機(jī)構(gòu)